

技術參數 | 單位 | 630T | 1000T(立式) | |
KN | 6300 | 10000 | ||
系統壓力 | Mpa | 25 | ||
滑塊行程 | 900 | 900 | ||
最大開口高度 | mm | 2300 | 230 | |
mm | 1500 | |||
前後(工作台前端至後端) | mm | 1250 | ||
mm/s | 265 | 300 | ||
主缸壓制速度 | 16-25 | |||
主缸回程速度 | mm/s | 175 | ||
側缸噸位 | 200 | |||
側缸行程 | mm | 500 | ||
側缸回程力 | mm | 80 | ||
推拉缸噸位 | T | |||
推拉缸行程 | mm | 700 | ||
mm/s | 94 | 100 | ||
側缸回程速度 | mm/s | |||
電機功率 | 45KWx2台/22KWx1台 | |||




长春昌兴传感器制造有限责任公司(5G网站),高新技術企業,液壓機生産廠家,ISO9001質量管理體系和歐盟CE認證企業,榮獲多項國家專利。為您提供液壓機一站式解決方案。