

| 技術參數 | 單位 | 200T | 315T | |
| 公稱壓力 | KN | 2000 | 3150 | |
| 系統壓力 | Mpa | 25 | 25 | |
| 滑塊行程 | mm | 600 | 600 | |
| mm | 1200 | |||
| 工作台有效面積 | 左右(四柱之間) | mm | 800 | |
| 前後(工作台前端至後端) | mm | 800 | 800 | |
| 主缸空程下行速度 | mm/s | 210 | ||
| 主缸壓制速度 | mm/s | 8-20 | 6-12 | |
| mm/s | 160 | 270 | ||
| T | 100 | 150 | ||
| 推拉缸噸位 | T | 5 | 5 | |
| mm | 300 | |||
| 側缸頂出速度 | mm/s | 90 | 100 | |
| 側缸回程速度 | 150 | 160 | ||
| 電機功率 | kw | 11KW | 15KW | |






•
›
•