
是為您的加工提供經濟的液壓機,該品适用于金✌️屬㊙️非金屬材料(鐘表、五金制品、自行車、摩托車、餐具😘、廚具、汽車、電器、橡膠、砂輪、鈕扣、金銀首飾、陶瓷、粉末冶金等🛀)的壓制🏃🏻♂️工藝,龍㊙️門液壓機也可用于可塑性材料的沖壓成型工🔆作。


| 技術參數 | 40tA | 40tB | 60tA | 60tB | 80tA | 80tB | 100tA | 100tB | 150tA | 150tB |
| 液體壓力 | 23 | 23 | 30 | 30 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 500 | 500 | 500 | 520 | 520 | 810 | 1010 | ||||
| 工作台尺寸 | 400x460 | 400x460 | 400x460 | 500x450 | 500x500 | 700x500 | 800x600 | 1000x600 | ||
| 電機功率 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | |||
| 下行速度 | 6.5 | 14 | 6 | 12 | 9 | 23 | 7.5 | 19 | 12 | |
| 回程速度 | 9.5 | 8 | 16 | 13 | 10 | 25 | 19 | 19 |


›·••
·